تعميمات جديده
إنجازات المعهد المالي لعام 2008م
إنجازات المعهد المالي للبرنامج التدريبي للفترة من يناير وحتى يونيو 2008م:
البرنامج | فترة التنفيذ | المدة | المتدربين | الجهات | ملاحظات | |||
الفترة المخططة للتنفيذ | فترة التنفيذ الفعلية | الأعداد المستهدفة | العدد المدرب فعلا | |||||
أولا البرامج التدريبية المنفذة وفقا للخطة التدريبية للمعهد البرنامج الأول : الدورة التدريبية في مجال تعديلات دليل النظام المحاسبي الحكومي(المرحلة الثانية)
|
يناير يناير فبراير
|
19-22 يناير 27 - 30 يناير 17-20 فبراير
|
4 أيام 4 أيام |
2242 110 106 |
2208 110 88 |
مكاتب المالية والوحدات الحسابية بعموم محافظات الجمهورية و الوحدات المركزية التي مقرها بالمحافظات
|
تم تدريب موظفي محافظة صعده 12 يوم تدريب فعلي وذلك لعدم تنفيذ البرنامج السابق الخاص بتعديلات النظام المحاسبي الحكومي (المرحلة الأولى) لظروف خاصة بالمحافظة | |
البرنامج الثاني : اللقاء التشاوري السنوي لقيادات وزارة المالية | يناير | 14 يناير | يوم واحد | - | - |
|
| |
البرنامج الثالث : ورشة عمل في النظام المحاسبي الحكومي وكيفية الانتقال من الأساس النقدي الى أساس الاستحقاق | يناير | يناير | يوم واحد | 105 | 105 |
|
| |
البرنامج الرابع: الدورة التدريبية في مجال النظام المحاسبي الموحد لموظفي الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف | يناير - فبراير | 19 يناير - 13 فبراير | 21 يوم | 31 | 31 | موظفي الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف |
| |
البرنامج الخامس : ورشة عمل في نظام الخزانة العامة . | مارس | 1/مارس-5/مارس | 5 أيام | 64 | 64 | وزارة المالية |
| |
البرنامج السادس : ورشة عمل في إدارة الأداء الحكومي ( المدخل المعاصر دوليا) | مارس | 26 فبراير | يوم | - | 140 | الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة |
| |
البرنامج السابع : دورات اللغة الانجليزية | فبراير - مارس | فبراير- مارس | 25 يوم | 40 | 40 | وزارة المالية |
| |
البرنامج الثامن : البرنامج التدريبي في مجال الحاسب الآلي (مبتدئ) | أبريل – يونيو | أبريل – يونيو | 35 يوم | 22 | 20 | جميع قطاعات وزارة المالية |
| |
ثانيا: البرامج التدريبية المنفذة خارج الخطة التدريبية |
- |
22-26 فبراير |
5 أيام |
135 |
135 |
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة |
| |
البرنامج الثاني :- الدورة التدريبية في إعداد موازنة ومناقصات السلطة المحلية | - | 8- 12 مارس | 5 أيام | 115 | 109 | وحدات السلطة المحلية + مكاتب المالية بمحافظ صنعاء |
| |
البرنامج الثالث : التبويب الوظيفي للنفقات العامة
|
- |
19/4-1/5/2008م 24/5-4/6/2008م 10/5-10/6/2008م |
12 أيام 10 أيام 10 أيام |
66
428
1880 |
64
289
1802 |
مدربي المعهد المالي من جميع محافظات الجمهورية وحدات السلطة المركزية + وزارة المالية وحدات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في جميع محافظات الجمهورية |
| |
البرنامج الرابع : الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي | -
| 24-29/6/2008م | 5 أيام | 29 | 29 | المختصين من :-
|
|
تقييم مستوى تنفيذ خطة عمل المعهد خلال الربع الثالث 2008م:
م | البرنامج | الخطوات المخطط إنجازها خلال الربع الثالث 2008م | الخطوات التفصيلية لماتم تنفيذه من المخطط في الربع الثالث 2008م | النتائج المترتبة على إنجاز المهمة | معدل الإنجاز في الربع الثالث 2008م | تفاصيل وأسباب القصور في الإنجاز | معالجة أسباب القصور | ||
1 | دورة تدريبية في مجال التحليل الاقتصادي | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تطوير مهارات وقدرات العاملين من موظفي وزارة المالية في مجال التحليل الإقتصادي | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
2 | دورة تدريبية في مجال مكافحة غسيل الأموال | تم التنفيذ | بحسب الخطة | التعرف على طرق غسيل الأموال ومكافحتها | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
3 | دورة في مجال إعداد دراسات الجدوى. | تم استبدال الدورة | تم إحلالها بالدورة التدريبية في مجال تنفيذ الموازنة وفق نظام افمس | تعريف المتدربين بكيفية وأساليب تنفيذ الموازنة بحسب نظام افمس | 100% | نظرا لعدم تجاوب قطاعات الوزارة بإرسال مرشحيهم في مجال دراسة الجدوى ونظرا لأهمية تعريف موظفي الوزارة على كيفية تنفيذ الموازنة وفق نظام افمس فقد تم استبدال موضوع الدورة المخططة بدورة أخرى ذات أهمية كبيرة | لا يوجد | ||
4 | ورشة عمل حول مفهوم الإطار المتوسط المدى للنفقات | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تدريب العاملين في مجال التخطيط على طرق احتساب الإطار متوسط المدى للإنفاق والدوال الرياضية المساعدة لذلك | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
5 | دورة تدريبية في مجال المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تعريف الموظفين بقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
6 | دورة تدريبية في مجال المحاسبة (دليل النظام المحاسبي الحكومي) | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تعريف المتدربين بكيفية القيد التسجيل والترحيل والترصيد والإقفال حسب النظام المحاسبي الحكومي | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
9 | دورة تدريبية في مجال إدارة موارد الدولة | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة المالية | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
10 | دورة تدريبية خاصة بالجندر وتفعيل دور المرأه في مختلف المجالات | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تعريف المشاركين بكيفية إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
11 | دورات اللغة الإنجليزية | تم التنفيذ | بحسب الخطة | تطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة المالية
| 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
12 | دورة في مجال السكرتارية | تم التنفيذ | تم التنفيذ | التدريب على برنامج السكرتارية | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
13 | دورة تدريبية في مجال التبويب الوظيفي (مجموعة المدربين) | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تدريب المدربين الذين سيقومون بالتدريب على التبويب الوظيفي | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| البرامج التدريبية المنفذة خارج الخطة التدريبية:- |
|
|
|
|
|
| ||
14 | الدورة التدريبية في دليل إعداد الموازنة (التبويب الوظيفي)لموظفي وزارة العدل | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تزويد العاملين بالإدارة المالية بأهم المستجدات والقرارات التي تتطلب الإلمام بها عند إعداد الموازنة | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
15 | ورشة عمل حول تنمية قدرات مديري الإدارات بالمعهد المالي | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تنمية قدرات ومهارات موظفي المعهد المالية في جوانب تنظيم العملية التدريبية | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
16 | ورشة عمل حول أساس الاستحقاق المحاسبي في ظل نظام الخزانة المستهدف | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة المالية والتعريف بمبداء الاستحقاق | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
17 | ورشة عمل حول إدارة النقدية بالقطاع الحكومي | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة المالية | 100% | لا يوجد | لا يوجد | ||
18 | ورشة نظام الخزانة العامة (منهجية وضع نظام الخزانة العامة) | تم التنفيذ | تم التنفيذ | تطوير قدرات ومهارات العاملين في وزارة المالية | 100% | لا يوجد | لا يوجد |